Tarifs Ménage au Cameroun en 2026
Combien coûte un service de ménage au Cameroun ? Voici les tarifs actuels sur SangoServices.
Grille tarifaire
| Indicateur | Montant (FCFA/jour) |
|---|---|
| Tarif minimum | 3 000 FCFA |
| Tarif moyen | 5 000 FCFA |
| Tarif maximum | 8 000 FCFA |
| Tarif moyen (pré-financé) | 5 500 FCFA |
Source : données SangoServices 2026. Les tarifs varient selon la ville, l'expérience et la durée de la mission.
Tarifs par ville
| Ville | Tarif moyen | Fourchette |
|---|---|---|
| Douala | 5 500 FCFA | 3 500 FCFA — 9 000 FCFA |
| Yaoundé | 5 500 FCFA | 3 000 FCFA — 8 500 FCFA |
| Bafoussam | 4 500 FCFA | 2 500 FCFA — 7 000 FCFA |
| Bamenda | 4 500 FCFA | 2 500 FCFA — 7 000 FCFA |
| Garoua | 4 000 FCFA | 2 500 FCFA — 6 500 FCFA |
| Kribi | 4 000 FCFA | 2 500 FCFA — 6 000 FCFA |
| Limbé | 4 000 FCFA | 2 500 FCFA — 6 500 FCFA |
| Buea | 4 500 FCFA | 2 500 FCFA — 7 000 FCFA |
| Maroua | 3 500 FCFA | 2 000 FCFA — 5 500 FCFA |
| Ngaoundéré | 4 000 FCFA | 2 500 FCFA — 6 000 FCFA |
| Bertoua | 3 500 FCFA | 2 000 FCFA — 5 500 FCFA |
| Ebolowa | 3 500 FCFA | 2 000 FCFA — 5 500 FCFA |
| Kumba | 4 000 FCFA | 2 500 FCFA — 6 000 FCFA |
Combien peut-on gagner en ménage au Cameroun ?
Un agent de ménage à Douala gagne en moyenne 5 000 FCFA par jour. Les tarifs varient de 3 000 FCFA pour un petit ménage à 8 000 FCFA pour un nettoyage complet ou un logement spacieux. En travaillant régulièrement via SangoServices, un travailleur peut atteindre 120 000 à 200 000 FCFA de revenus mensuels.
Sur SangoServices, les travailleurs en ménage fixent librement leurs tarifs. La plateforme est gratuite pour les travailleurs — vous gardez 100% de vos revenus.
Trouver du travail en ménage →Questions fréquentes
Combien coûte un service de ménage au Cameroun ?
Comment trouver un prestataire de ménage pas cher ?
Le paiement est-il sécurisé sur SangoServices ?
Besoin d'un service de ménage ?
Gratuit pour les travailleurs. Publication gratuite pour les employeurs — 15 % de frais à la complétion.