Tarifs Lessive au Cameroun en 2026
Combien coûte un service de lessive au Cameroun ? Voici les tarifs actuels sur SangoServices.
Grille tarifaire
| Indicateur | Montant (FCFA/jour) |
|---|---|
| Tarif minimum | 2 000 FCFA |
| Tarif moyen | 3 500 FCFA |
| Tarif maximum | 6 000 FCFA |
| Tarif moyen (pré-financé) | 4 000 FCFA |
Source : données SangoServices 2026. Les tarifs varient selon la ville, l'expérience et la durée de la mission.
Tarifs par ville
| Ville | Tarif moyen | Fourchette |
|---|---|---|
| Douala | 4 000 FCFA | 2 000 FCFA — 6 500 FCFA |
| Yaoundé | 3 500 FCFA | 2 000 FCFA — 6 500 FCFA |
| Bafoussam | 3 000 FCFA | 2 000 FCFA — 5 500 FCFA |
| Bamenda | 3 000 FCFA | 1 500 FCFA — 5 000 FCFA |
| Garoua | 3 000 FCFA | 1 500 FCFA — 5 000 FCFA |
| Kribi | 2 500 FCFA | 1 500 FCFA — 4 500 FCFA |
| Limbé | 3 000 FCFA | 1 500 FCFA — 5 000 FCFA |
| Buea | 3 000 FCFA | 1 500 FCFA — 5 000 FCFA |
| Maroua | 2 500 FCFA | 1 500 FCFA — 4 000 FCFA |
| Ngaoundéré | 2 500 FCFA | 1 500 FCFA — 4 500 FCFA |
| Bertoua | 2 500 FCFA | 1 500 FCFA — 4 000 FCFA |
| Ebolowa | 2 500 FCFA | 1 500 FCFA — 4 000 FCFA |
| Kumba | 2 500 FCFA | 1 500 FCFA — 4 500 FCFA |
Combien peut-on gagner en lessive au Cameroun ?
Un(e) blanchisseur(se) à Douala gagne en moyenne 3 500 FCFA par jour. Les tarifs varient de 2 000 FCFA pour une petite charge à 6 000 FCFA pour une journée complète de lavage et repassage. La fidélisation des clients est la clé pour atteindre un revenu mensuel stable de 80 000 à 120 000 FCFA.
Sur SangoServices, les travailleurs en lessive fixent librement leurs tarifs. La plateforme est gratuite pour les travailleurs — vous gardez 100% de vos revenus.
Trouver du travail en lessive →Questions fréquentes
Combien coûte un service de lessive au Cameroun ?
Comment trouver un prestataire de lessive pas cher ?
Le paiement est-il sécurisé sur SangoServices ?
Besoin d'un service de lessive ?
Gratuit pour les travailleurs. Publication gratuite pour les employeurs — 15 % de frais à la complétion.